? ? ?鞍山沃锐达人力资源有限公司面向社会公开招聘社会保障助理考试工作已完成,以下拟录用人员进入体检和考察环节:
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 尚美玲 | 61 | 81.67 | 71.33 |
2 | 张薛福虹 | 55 | 81.67 | 68.33 |
3 | 张熙彤 | 57 | 73.67 | 65.33 |
4 | 刘雪娇 | 43 | 87.33 | 65.17 |
5 | 聂欢 | 48 | 81.33 | 64.67 |
6 | 潘爽 | 38 | 90.67 | 64.33 |
7 | 马凯旋 | 42 | 84.67 | 63.33 |
8 | 杨程 | 45 | 80.67 | 62.83 |
9 | 张晓娜 | 44 | 81.33 | 62.67 |
10 | 王琰 | 46 | 79.33 | 62.67 |
11 | 赵平平 | 40 | 85.00 | 62.50 |
12 | 印明贺 | 45 | 80.00 | 62.50 |
13 | 唐韫娟 | 39 | 83.67 | 61.33 |
14 | 孟雪 | 40 | 81.67 | 60.83 |
15 | 李文平 | 46 | 75.67 | 60.83 |
16 | 常司奇 | 42 | 78.67 | 60.33 |
17 | 刘欣荣 | 48 | 71.67 | 59.83 |
18 | 巴译帷 | 41 | 78.33 | 59.67 |
19 | 孔傲 | 44 | 75.00 | 59.50 |
20 | 苏杭 | 40 | 78.67 | 59.33 |
21 | 王雪 | 47 | 71.67 | 59.33 |
22 | 丁美玲 | 42 | 76.00 | 59.00 |
23 | 李宜璇 | 44 | 73.33 | 58.67 |
24 | 李文钰 | 47 | 70.33 | 58.67 |
25 | 刘鑫 | 33 | 84.00 | 58.50 |
26 | 隋征 | 35 | 82.00 | 58.50 |
27 | 潘佳林 | 42 | 75.00 | 58.50 |
28 | 尚冰杰 | 37 | 79.67 | 58.33 |
29 | 李金函 | 40 | 76.67 | 58.33 |
30 | 李秋妍 | 39 | 77.33 | 58.17 |
31 | 侯新妮 | 41 | 75.33 | 58.17 |
32 | 杨晓婷 | 43 | 73.00 | 58.00 |
33 | 葛婷 | 38 | 77.67 | 57.83 |
34 | 栾登淼 | 42 | 73.67 | 57.83 |
35 | 石添丞 | 43 | 72.67 | 57.83 |
36 | 曹铭慧 | 40 | 75.33 | 57.67 |
37 | 毕晓兰 | 40 | 75.00 | 57.50 |
38 | 曹阳 | 35 | 79.67 | 57.33 |
39 | 郑丽娜 | 36 | 78.67 | 57.33 |
? ?体检所需费用由考生个人承担,体检不合格或自动放弃产生的岗位空缺,按照总成绩从高到低依次递补,如总成绩并列的,按照面试成绩从高到低录取。公示期为3天。接受社会监督,有问题并查实的,或一时难以查实的,不予聘用。产生的岗位空缺,依次递补。
? 鞍山沃锐达人力资源有限公司
? ?2023年11月16日